Horarios
Elige tu centro y apuntate al horario grupo que necesites.
Horarios y centros
Blanca Fernandez Ochoa
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| MAKO BABY | 3 a 5 Años | 3 a 5 Años | VIERNES | 19.00 – 19.45 |
| PRE ESCUELA | 5a 7 años | 5a 7 años | VIERNES | 19.00 – 20.00 |
| MASTER | 2003 EN ADELANTE | 2003 EN ADELANTE | MARTE JUEVES VIERNES | 20.30-22.00 |
| MASTER | 2003 EN ADELANTE | 2003 EN ADELANTE | LUNES, MIERCOLES | 20.30-22.01 |
FF Ochoa
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| PRE ESCUELA | 5a 7 años | 5a 7 años | LUNES y MIERCOLES | 18.00 -18.45 |
| PRE ESCUELA | 5a 7 años | 5a 7 años | MARTES y JUEVES | 18.00 -18.45 |
| PRE ESCUELA | 5a 7 años | 5a 7 años | VIERNES | 18.00 -19.00 |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | LUNES y MIERCOLES | 18.00 -19.00 |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | MARTES y JUEVES | 18.00 -19.00 |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | VIERNES | 18.00 -19.00 |
| PREBENJAMIN | 2014 | 2015 | LUNES MIERCOLES Y VIERNES | 18.00 -19.00 |
| BENJAMÍN | 2013-2012-2011 | 2014-2015 | LUNES A VIERNES | 18.00 -19.00 |
| ALEVÍN | 2010-2009 | 2012-2011 | LUNES A VIERNES | 19.00 -20.15 |
| ALEVÍN | 2010-2009 | 2012-2011 | LUNES A VIERNES | 19.00 -20.15 |
| CAPTACIÓN EDADES MENORES | 2008 EN ADELANTE | 2008 EN ADELANTE | LUNES A VIERNES | 19.00-20.15 |
| MASTER/ ABSO | 2003 EN ADELANTE | 2003 EN ADELANTE | LUNES A VIERNES | 10.00 – 11.30 |
| MASTER LIBRE | 2003 EN ADELANTE | 2003 EN ADELANTE | LUNES A VIERNES | 20.15 – 21.30 |
Las Cruces
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | LUNES y MIERCOLES | 17.15 – 18.00 |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | MARTES y JUEVES | 17.15 – 18.00 |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | MARTES JUEVES y VIERNES | 17.15 -18.00 |
| BENJAMÍN | 2013-2012-2011 | 2014-2015 | LUNES A VIERNES | 17.15 -18.15 |
| ALEVÍN | 2010-2009 | 2012-2011 | LUNES A VIERNES | 17.15 -18.15 / 18.15-21.00 |
| INFANTIL | 2008-2007 | 2010-2009-2008 | LUNES A VIERNES | 18.15-21.00 |
| JUNIOR | 2006-2005 | 2007-2006 | LUNES A VIERNES | 18.15-21.00 |
| ABSOLUTO JOVEN | 2004-2003 | 2005-2004 | LUNES A VIERNES | 18.15-21.00 |
| ABSOLUTO | 2002 Y ANTERIORES | 2003 Y ANTERIORES | LUNES A VIERNES | 18.15-21.00 |
| LIBRE | 2004- ANTERIORES | 2004- ANTERIORES | LUNES A VIERNES | 21.00 – 22.15 |
UFV
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| INFANTIL | 2008-2007 | 2010-2009-2008 | LUNES A SABADO | 19.00-22.00 |
| JUNIOR | 2006-2005 | 2007-2006 | LUNES A SABADO | 19.00-22.00 |
| ABSOLUTO JOVEN | 2004-2003 | 2005-2004 | LUNES A SABADO | 19.00-22.00 |
| ABSOLUTO | 2002 Y ANTERIORES | 2003 Y ANTERIORES | LUNES A SABADO | 19.00-22.00 |
Cagigal
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| CAPTACIÓN EDADES MENORES | 2008 EN ADELANTE | 2008 EN ADELANTE | LUNES MIERCOLES Y VIERNES | 19.00 -20.00 |
Casa Campo
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| MASTER | 2006 en ADELANTE | 2006 EN ADELANTE | de LUNES A VIERNES |
Marqués de Samaranch
| GRUPO | EDAD MASCULINA | EDAD FEMENINA | DÍA | HORARIO |
| ESCUELA | 7 a 10 años | 7 a 10 años | LUNES Y MIERCOLES | 17:30-18:30 |
| ESCUELA | 10 a 14 años | 10 a 14 años | LUNES Y MIERCOLES | 18:30-19:30 |
No Presencial
